Drenaj Borusu
1. Sel kontrolü ve su bask?n? felaketleri
2.Drenaj a??
?谤ü苍lerimiz, Φ 800 mm'den Φ 4500 mm'ye kadar de?i?en ?aplarda boru delme makineleri ve kalkan tünel a?ma makineleri ile ?e?itli modellerde dikd?rtgen boru delme makinelerini kapsamaktad?r. Yumu?ak zemin, kumlu zemin, karma tabaka veya sert kaya gibi farkl? tabakalarda kaz? ve in?aat i?in uygundurlar. ?ehir yer alt? boru sistemleri, su temini, drenaj, enerji, ileti?im ve di?er municipal mühendislik projelerinde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.
2025 y?l?na kadar, orta??m?z taraf?ndan üretilen tüm pipe jacking makineleri ve kalkan ekipmanlar? yaln?zca ?in'deki yerel pazar talebini kar??lamakla kalmay?p, ayn? zamanda Tayvan, Güneydo?u Asya, Güney Kore, Rusya ve di?er b?lgeler ve ülkelere de ihra? edilmi?tir.
| ?ap (mm) | ?l?üler ΦD×L(mm) | A??rl?k (t) | Gü? (kW×set) | Tork (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| ?ap (mm) | ?l?üler ΦD×L(mm) | A??rl?k (t) | Gü? (kW×set) | Tork (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| ?ap (mm) | ?l?üler ΦD×L(mm) | A??rl?k (t) | Gü? (kW×set) | Tork (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| ?ap (mm) | ?l?üler ΦD×L(mm) | A??rl?k (t) | Gü? (kW×set) | Tork (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| ?AP L×G×Y (mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAKS.PARKA A?ISI(°) | YUKARI/A?A?I 3° | YUKARI/A?A?I 3° | YUKARI/A?A?I 3° |
| SOL/SA? 3° | SOL/SA? 3° | SOL/SA? 3° | |
| ?TME (T) × ADET. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| TOPLAM G?? (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Daha fazla boyut i?in lütfen bizimle ileti?ime ge?in. | |||
1. Sel kontrolü ve su bask?n? felaketleri
2.Drenaj a??
1.Kentsel at?k su boru hatt?
2. At?k su borusu ba?lant?s?
Elektrik, ileti?im, kentsel kapsaml? boru galerisi
| Mü?teri Ad? | ?zellikler | Site Adresi | Toprak Durumu |
|---|---|---|---|
| M?s?r Mariam Uluslararas? ?irketi | NPD2250 | Kahire, M?s?r | Kirli kil, orta-kaba kum |
| Singapur anylink mühendislik ?irketi | NPD1800 | Singapur | Kum, kil, olduk?a a??nd?r?lm?? ta? |
| Sinopec Shengli Petrol Sahas? ?n?aat Mühendislik A.?. | YD1500 | Tayland | Granit, 30–240 MPa |
| Shimizu ?irketi | W400 | Kuala Lumpur, Malezya | Kuvarsit, 80–100 MPa |
| CCCC ?kinci Liman Mühendislik A.?. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malezya | Yumu?ak zemin tabakas?, orta derecede havalanm?? kaya tabakas?, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian mühendislik ltd. ?ti. | YD2000 | Suudi Arabistan | Ezilmi? ta?, kire? ta??, 50 MPa |
| ?in Demiryolu | NPD900 | Singapur | Kum, kil, olduk?a a??nd?r?lm?? ta? |
| Guangzhou Belediye Mühendislik Grubu Ltd. ?ti. | YD3000 | Guangzhou ?ehri | Tam yüz sert ta?, 120–150 MPa |
| ?in Demiryolu Büyük K?prü Mühendislik Grubu Ltd. ?ti. | YD3000 | Xiamen ?ehri | Deniz alt? kütleleri, 100 MPa |
| Shenzhen Su Grubu A.?. | YD2000 | Shenzhen ?ehri | Granit, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Mühendislik Ltd. ?ti. | YD3000 | Changsha ?ehri | Tam yüz kayas? tabakas?, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun ?n?aat Mühendislik A.?. | YD3000 | Yan'an ?ehri | Tam yüz kaya, 80–120 MPa |
| Pekin Kentsel ?n?aat Grubu Ltd. ?ti. | YD1800 | Shenzhen ?ehri | Granit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Mühendislik A.?. | YD3500 | Vuhan ?ehri | A??r? hava ko?ullar?na maruz kalm?? kaya, 40–60 MPa |
Lütfen a?a??daki formu doldurun, biz de ekipman se?imi, ?ematik tasar?m, teknik destek veya sat?? sonras? hizmetler de dahil olmak üzere ihtiya?lar?n?z? kar??layal?m. En k?sa sürede sizinle ileti?ime ge?ece?iz.