Drenaj Borusu
1. Sel kontrolü ve su bask?n? felaketleri
2.Drenaj a??
?谤ü苍lerimiz, Φ 800 mm'den Φ 4500 mm'ye kadar de?i?en ?aplarda boru delme makineleri ve kalkan tünel a?ma makineleri ile ?e?itli modellerde dikd?rtgen boru delme makinelerini kapsamaktad?r. Yumu?ak zemin, kumlu zemin, karma tabaka veya sert kaya gibi farkl? tabakalarda kaz? ve in?aat i?in uygundurlar. ?ehir yer alt? boru sistemleri, su temini, drenaj, enerji, ileti?im ve di?er municipal mühendislik projelerinde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.
2025 y?l?na kadar, orta??m?z taraf?ndan üretilen tüm pipe jacking makineleri ve kalkan ekipmanlar? yaln?zca ?in'deki yerel pazar talebini kar??lamakla kalmay?p, ayn? zamanda Tayvan, Güneydo?u Asya, Güney Kore, Rusya ve di?er b?lgeler ve ülkelere de ihra? edilmi?tir.
| ?谤ü苍 Modeli | SPB2500 |
|---|---|
| ?n?aat y?ntemi | Slurry Bas?nc? Denge ?ildi |
| Kaz? ?ap? | 3200mm |
| Borular?n segmentlerinin i? ?ap? | 2600mm |
| Segment geni?li?i | 1000mm |
| 骋ü? | 400kW |
| ?谤ü苍 Modeli | EPB2600 |
|---|---|
| ?n?aat y?ntemi | Slurry Bas?nc? Denge ?ildi |
| Kaz? ?ap? | 3200mm |
| Borular?n segmentlerinin i? ?ap? | 2600mm |
| Segment geni?li?i | 1000mm |
| Segment kal?nl??? | 225mm |
| Minimum d?nü? yar??ap? | 65m |
| ?谤ü苍 Modeli | MPB3000 |
|---|---|
| ?n?aat y?ntemi | ?amur Bas?n? Denge Kalkan? |
| Borular?n segmentlerinin i? ?ap? | 3000mm |
| Kalkan g?vde uzunlu?u | 10340mm |
| 骋ü? | 400kW |
| Sürü? Tipi | Su so?utmal? elektrikli sürücü |
| Cüruf bo?altma y?ntemi | Negatif bas?n? emme + boru hatt? cürufu bo?altma |
| Minimum d?nü? yar??ap? | 65m |
| ?谤ü苍 Modeli | NPT3700 |
|---|---|
| ?n?aat y?ntemi | Borulama-Kalkan Makinesi Y?ntemi |
| Kaz? ?ap? | 3700mm |
| Astarlama Y?ntemi | Borulama+Kalkan Kurucu |
1. Sel kontrolü ve su bask?n? felaketleri
2.Drenaj a??
1.Kentsel at?k su boru hatt?
2. At?k su borusu ba?lant?s?
Elektrik, ileti?im, kentsel kapsaml? boru galerisi
| Mü?teri Ad? | ?zellikler | Site Adresi | Toprak Durumu |
|---|---|---|---|
| M?s?r Mariam Uluslararas? ?irketi | NPD2250 | Kahire, M?s?r | Kirli kil, orta-kaba kum |
| Singapur anylink mühendislik ?irketi | NPD1800 | Singapur | Kum, kil, olduk?a a??nd?r?lm?? ta? |
| Sinopec Shengli Petrol Sahas? ?n?aat Mühendislik A.?. | YD1500 | Tayland | Granit, 30–240 MPa |
| Shimizu ?irketi | W400 | Kuala Lumpur, Malezya | Kuvarsit, 80–100 MPa |
| CCCC ?kinci Liman Mühendislik A.?. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malezya | Yumu?ak zemin tabakas?, orta derecede havalanm?? kaya tabakas?, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian mühendislik ltd. ?ti. | YD2000 | Suudi Arabistan | Ezilmi? ta?, kire? ta??, 50 MPa |
| ?in Demiryolu | NPD900 | Singapur | Kum, kil, olduk?a a??nd?r?lm?? ta? |
| Guangzhou Belediye Mühendislik Grubu Ltd. ?ti. | YD3000 | Guangzhou ?ehri | Tam yüz sert ta?, 120–150 MPa |
| ?in Demiryolu Büyük K?prü Mühendislik Grubu Ltd. ?ti. | YD3000 | Xiamen ?ehri | Deniz alt? kütleleri, 100 MPa |
| Shenzhen Su Grubu A.?. | YD2000 | Shenzhen ?ehri | Granit, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Mühendislik Ltd. ?ti. | YD3000 | Changsha ?ehri | Tam yüz kayas? tabakas?, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun ?n?aat Mühendislik A.?. | YD3000 | Yan'an ?ehri | Tam yüz kaya, 80–120 MPa |
| Pekin Kentsel ?n?aat Grubu Ltd. ?ti. | YD1800 | Shenzhen ?ehri | Granit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Mühendislik A.?. | YD3500 | Vuhan ?ehri | A??r? hava ko?ullar?na maruz kalm?? kaya, 40–60 MPa |
Lütfen a?a??daki formu doldurun, biz de ekipman se?imi, ?ematik tasar?m, teknik destek veya sat?? sonras? hizmetler de dahil olmak üzere ihtiya?lar?n?z? kar??layal?m. En k?sa sürede sizinle ileti?ime ge?ece?iz.